Parametry techniczne stołu zabiegowego STEL3B
| Parametry stołu STEL | STEL3B |
|---|---|
| Wysokość minimalna, mm | 540 |
| Wysokość maksymalna, mm | 940 |
| Długość całkowita, mm | 1970 |
| Szerokość leża, mm | 700 |
| Długość wezgłowia, mm | 450 |
| Długość segmentu środkowego, mm | 545 |
| Długość segmentu nożnego, mm | 960 |
| Szerokość całkowita bez poręczy/ z poręczami bocznymi, mm | 700/820 |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie, kg | 300 |
| Zakres kątowej regulacji wezgłowia, ° | od 44 do -74 |
| Zakres regulacji segmentu nożnego, ° | od 0 do -78 |
| Zakres regulacji przechyłu wzdłużnego, ° | od -13 do 13 |
| Średnica kół jezdnych, mm | 125 |
| Okres użytkowania | 10 lat |
| Stopień ochrony przed wpływem środowiska | IP-X6 |



























