Parametry techniczne fotela zabiegowego FoZa Surgi
| Model | FoZa Surgi |
|---|---|
| Całkowita długość fotela, mm | 2100 – 2180 |
| Całkowita szerokość fotela, mm | 875 ± 20 |
| Szerokość siedziska, mm | 620 ± 20 |
| Zakres regulacji wysokości (leża), mm | 595 do 970 ± 10 |
| Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców, ° | 80° ± 2° |
| Trendelenburg, ° | 0° do 13° tryb z jednego przycisku, 0° do 18° tryb ręczny |
| Antytrendelenburg, ° | 3° |
| Kątowa regulacja segmentu podudzia, ° | 73° (± 2°) |
| Możliwość regulacji zagłówka, mm | 0 – 130 |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie, kg | 250 |
| Średnica kół jezdnych od strony nóg | Ø 100 |
| Średnica kół jezdnych od strony głowy | Ø 125 |
| Okres użytkowania | 10 lat |































